Picot Expert AC 1 est une DADFMS* spécialement élaborée pour aider à réduire les coliques de votre bébé grâce à sa teneur réduite en lactose (au moins 30% de moins par rapport aux formules infantiles standards relevées sur le marché) et ses protéines partiellement hydrolysées. Ce produit ne convient pas aux nourrissons souffrant d’une allergie aux protéines de lait de vache.
PICOT Expert AC 1er âge est destiné aux bébés de 0 à 6 mois.
*Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Maltodextrines, lactose (lait), matières grasses végétales (huiles végétales structurées (palme, palmiste, colza, tournesol), colza, soja), protéines sériques hydrolysées (lait), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, phosphate de magnésium, chlorure de sodium, phosphate dipotassique, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de manganèse), émulsifiant (esters citriques de mono- et diglycérides d'acides gras), vitamines (C, PP, B5, E, A, K, B6, B1, D, B2, B9, H), L-tyrosine, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis), L-phénylalanine, chlorure de choline, L-histidine, taurine, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, tocophérols) (soja), inositol, L-triptophane, L-carnitine
COMPOSITION MOYENNE | Pour 100 ml reconstitués à 13,5 % | Pour 100 g de poudre | |
Matières grasses | g | 3,1 | 23,0 |
Dont acides gras saturés | g | 0,9 | 6,7 |
Acide linoléique | mg | 608 | 4 500 |
Acide Alpha-linolénique | mg | 101 | 750 |
Glucides | g | 8,1 | 59,7 |
Dont sucres | g | 3,7 | 27,2 |
Lactose | g | 3,4 | 25,2 |
Protéines | g | 1,5 | 11,1 |
Protéines de sérum hydrolysées | g | 1,5 | 11,1 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg ER | 54,0 | 400 |
Vitamine D | µg | 1,0 | 7,5 |
Vitamine E | mg α-ET | 0,74 | 5,5 |
Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 |
Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 |
Thiamine (B1) | µg | 50,6 | 375 |
Riboflavine (B2) | µg | 81,0 | 600 |
Niacine (PP) | µg EN | 977 | 7 239 |
Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 |
Acide folique (B9) | µg | 8,1 | 60,0 |
Vitamine B12 | µg | 0,20 | 1,5 |
Biotine (H) | µg | 2,0 | 15,0 |
Acide pantothénique (B5) | µg | 405 | 3 000 |
Sels minéraux | |||
Sodium | mg | 24,3 | 180 |
Potassium | mg | 70,2 | 520 |
Chlorure | mg | 44,6 | 330 |
Calcium | mg | 64,8 | 480 |
Phosphore | mg | 39,2 | 290 |
Magnésium | mg | 5,4 | 40,0 |
Fer | mg | 0,84 | 6,2 |
Zinc | mg | 0,45 | 3,3 |
Cuivre | µg | 47,3 | 350 |
Manganèse | µg | 8,1 | 60 |
Sélénium | µg | 1,5 | 11,0 |
Chrome | µg | <6,5 | <48 |
Molybdène | µg | <6,5 | <48 |
Iode | µg | 10,8 | 80,0 |
Autres | |||
Choline | mg | 8,1 | 60,0 |
Inositol | mg | 3,4 | 25,0 |
L-Carnitine | mg | 1,5 | 11,0 |
Taurine | mg | 4,7 | 35,0 |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 13:17:56